耀途资本成立于2015年,是一家专注全球科技创新的早期风险投资机构,主要聚焦中国产业结构升级带来的自动化、低碳化、智能化等战略机遇。目前管理6支人民币及美元主基金。
耀途资本立足早期阶段,拥有全球化视野,深耕应用场景,推崇高度体系化研究方法论,打造强大的科技产业生态;LP矩阵中有近30家全球领先产业方、多家头部市场化母基金、金融机构及大学捐赠基金等专业机构投资者。
目前已在海内外半导体、人工智能、新能源、智能制造等行业布局超过100家优秀投资组合,包括星宸科技(301536)、壁仞科技、正泰新能、瀚博半导体、经纬恒润(688326)、元戎启行、云豹智能、旗芯微、伏达半导体、爱芯元智、得一微电子、新石器、纳力新材料、丽天智能、Innoviz(INVZ)、锐思智芯、万有引力、Vayyar、Hailo、星微科技、几何伙伴、喆塔科技、电科星拓、进迭时空、端点科技、智齿科技等。
耀途资本曾获得清科中国创业投资机构TOP100、投中最佳早期创业投资机构TOP6、最佳回报早期创业投资机构TOP7、36kr 中国股权投资行业早期投资机构TOP9等荣誉,以及其他来自创业邦、企名片、母基金周刊、钛媒体、投资家、母基金研究中心、财联社&科创板日报等多个奖项。
行业认可
清科 | 投中集团 | 投中集团 |
2024年中国创业投资机构TOP100 | 2024年度中国最佳早期创业投资机构TOP10(第9名) | 2024年度中国最佳回报早期创业投资机构TOP10 |
投中集团 | 投中集团 | 投中集团 |
2023年度中国最佳早期创业投资机构TOP20(第13名) | 2023年度中国半导体与集成电路产业最佳投资机构TOP30 | 2024年度中国半导体与集成电路产业最佳投资机构TOP30 |
投中集团 | 投中集团 | 非凡产研 |
2024年度中国半导体与集成电路产业最佳退出案例TOP5 (星宸科技) | 2024年度NOVA新星投资人TOP50(执行董事于光) | 2025年中国生成式AI投资机构TOP30 |
投中集团 | 投中集团 | 投中集团 |
2024年度中国最佳早期投资人TOP50(创始合伙人白宗义) | 2024年度中国最佳人工智能与大数据产业投资人TOP20(创始合伙人白宗义) | 2024年度长三角地区最佳早期创业投资机构TOP10 |
钛媒体 | 钛媒体 | 钛媒体 |
2024年度早期投资机构投资先锋TOP20 | 2024年度AGI基础设施领域投资机构TOP20 | 2024年度先进制造领域投资机构TOP20 |
母基金研究中心 | 母基金研究中心 | 创业邦 |
2024 最佳早期基金TOP30 | 2024 最佳早期基金投资人 TOP20(白宗义) | 2024最受赞赏早期投资机构TOP50 |
投中集团 | 创业邦 | 创业基金会*投中信息 |
2023 年度中国人工智能与大数据产业最佳投资机构TOP20 | 2023 年度中国人工智能与大数据产业最佳投资机构TOP20 | 2024年度天使投资人TOP30 |
投资家网 | 投资家网 | IC风云榜 |
2024年度最佳早期投资机构TOP50 | 2024年度最佳早期投资人TOP30(杨光) | 2024年度最佳早期投资机构TOP10 |
36氪 | 36氪 | FOFWEEKLY |
2024年中国股权投资行业早期投资机构50(第9名) | 2024年中国最受创业者欢迎投资人100(白宗义) | 2024 GP TOP 100 |
创业邦 | FOFWEEKLY | 投中集团 |
2024创业邦40岁以下投资人榜(于光) | 2024出海TOP10 | 2023年度NOVA新星投资人TOP50(杨光) |
投资家网 | 钛媒体 | 融中 |
2024投资家网·54位最佳青年投资人榜单(杨光) | 2023年度青年创投家 | 2023中国早期投资机构TOP30 |
企名片 | 第一新声 | 第一新声 |
2023年度中国最佳投资人TOP 100(杨光) | 2023年度最佳早期投资机构TOP30(第8名) | 2023年度最活跃早期投资机构TOP30(第10名) |
第一新声 | 第一新声 | 第一新声 |
2023年度新能源/新材料领域投资机构TOP20(第11名) | 2023年度数字经济领域投资机构TOP20(第8名) | 2023年度先进制造领域投资机构TOP20(第18名) |
IC风云榜 | IC风云榜 | IC风云榜 |
2023年度最佳早期投资机构奖 | 2023年度最佳早期投资人奖(白宗义) | 2023年度最佳行业投资机构(新能源)TOP20 |
钛媒体 | 钛媒体 | 钛媒体 |
2023年度投资先锋早期投资机构TOP20 | 2023投后管理先锋TOP20 | 2023人工智能投资先锋TOP20 |
钛媒体 | 钛媒体 | 企名片 |
2023新能源投资先锋TOP20 | 2023新能源投资先锋TOP20 | 2023年度早期投资机构综合榜TOP10(第6名) |
企名片 | 企名片 | 企名片 |
2023年度高端装备制造领域投资机构TOP10(第10名) | 2023年度人工智能领域投资机构TOP10(第5名) | 2023年度早期投资机构活跃榜TOP10(第8名) |
IPO早知道 | IPO早知道 | 投中 |
2023年度最佳半导体芯片投资机构 | 2023年度最佳新能源投资机构 | 2023年度行业关注度提升最快的投资机构TOP20 |
投中集团 | 投中集团 | 投中集团 |
2022年度中国最佳早期创业投资机构TOP6 | 2022年度中国最佳回报早期创业投资机构TOP7 | 2022年度中国半导体与集成电路产业最佳投资机构TOP30 |
投中集团 | 创业邦 | 投中集团 |
2022年度中国人工智能与大数据产业最佳投资机构TOP20 | 2023年度 40 Under 40投资人(杨光) | 2022年度超新星投资人(白宗义) |
投资家 | 投资家 | 企名片 |
2022年度最佳早期投资人TOP20(白宗义) | 2022年度最佳早期投资机构TOP30 | 2022年最佳早期投资机构综合榜TOP25 |
投中集团 | 36kr | 企名片 |
2021年度最佳人工智能投资人TOP20(白宗义) | 2022年度最受创业者欢迎早期投资机构TOP 50 |
2022年最佳早期投资机构活跃榜TOP20 |
36kr | 创业邦 | 全球PE论坛 |
2022中国最受LP认可早期投资机构TOP20 | 2022中国最受赞赏的早期投资机构 | 2021-2022年度中国人工智能领域活跃投资机构二十强 |
虎嗅×白泽资本 | 虎嗅×白泽资本 | 创业邦 |
2021 MVIP最有价值青年投资人(杨光) | 2021科技赛道最佳投手(白宗义) | 2021年40位40岁以下投资人(白宗义) |
投中集团 | 36kr | 创业邦 |
2020年度中国人工智能与大数据产业最佳投资案例TOP10(元戎启行) | 2021年中国芯片半导体领域投资人 TOP20(杨光) | 2021中国最受赞赏的早期投资机构 |
投中集团 | 投中集团 | 投资家 |
2020年度中国半导体与集成电路产业最佳投资案例TOP10(壁仞科技) | 2020年度中国半导体与集成电路产业最佳投资案例TOP10(国芯科技) | 2020成长型投资机构TOP25、2020年度最佳早期投资机构TOP20、2020年度最佳早期投资人TOP20(杨光) |
投资家 |
虎嗅×白泽资本 | 创业邦 |
2020-2021年度最佳早期投资机构 Top 15 | 2021科技赛道最佳投资机构 | 2021年最具潜力投资机构 |
投中集团 |
投中集团 | 母基金周刊 |
2019最佳早期创业投资机构TOP30 | 2019中国人工智能与大数据产业最佳投资案例TOP10(元戎启行) | 2019中国股权投资青年领袖GP30 (白宗义) |
甲子光年 | 猎云网 | 36氪 |
2019最具慧眼科技投资者TOP20(杨光) | 2019年度人工智能领域最佳投资机构TOP10 | 中国最受LP欢迎早期投资机构TOP50 |
投资家 |
投资家 | CLPA(中国有限合伙人联盟) |
2019年度人工智能领域最佳投资机构TOP10 | 2018年度30位青年投资人(白宗义) | 2017-2018年度最佳80后风险投资家(杨光) |
IVC Research Center (以色列) | CLPA(中国有限合伙人联盟) | CLPA(中国有限合伙人联盟) |
2018 MOST ACTIVE INVESTOR | 2017-2018年度最佳80后风险投资家 (白宗义) | 2017-2018最具LP投资价值GP-创业投资基金50强 |
CLPA(中国有限合伙人联盟) | CLPA(中国有限合伙人联盟) | 猎云网 |
2016-2017年度80后风险投资家80人(杨光) | 2016-2017年度80后风险投资家80人(白宗义) | 2017年度最具慧眼投资人TOP20(杨光) |
IVC Research Center (以色列) | 36氪 |
猎云网 |
2017 MOST ACTIVE INVESTOR | 2017年度最受创业者欢迎天使投资机构TOP20 | 2017年度最具发展潜力投资机构TOP20 |